Compressa a 10 pollici irregolare impermeabile di NFC IP67 4G con il CPU SDM632
ContPerson : Alisa Xiao
Numero di telefono : 8617798593971
WhatsApp : +8617798593971
| Quantità di ordine minimo : | 100pcs | Imballaggi particolari : | Cartone |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | 30-45days | Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione : | 5000PCS/Year |
| Luogo di origine: | SHANGHAI, CINA | Marca: | Zoomsmart |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | A1003 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| LCD: | 1920x1200 a 10 pollici 450nits | dimensione: | 256*185*17mm |
|---|---|---|---|
| Prova di caduta: | 1.2M | Prova dell'acqua: | IP67 |
| CPU: | Qualcomm SDM632 8*1.8GHZ (4*A73+4*A53) | OS: | Android 10GMS |
| RAM: | 4 GB | Flash: | 64 GB |
| Rete: | GSM: 850/900/1800/1900 di CDMA: Because0 EVDO: Because0 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 TDDLTE: | GNSS: | GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
| Evidenziare: | Compressa a 10 pollici irregolare di NFC BT4.1,Compressa a 10 pollici irregolare di BT4.1 4G,Pc della compressa di BT4.1 IP67 irregolare |
||
Descrizione di prodotto
IP67 4G impermeabile ha reso resistente Android per ridurre in pani il PC irregolare industriale a 10 pollici della compressa di NFC
Informazioni di prodotto:
Android 9.0/10.0 con il telefono cellulare protetto contro le esplosioni di 10inch FHD 1920x1200 450nits è usato per varie industrie, 4GB DI RAM e SIM Card standby doppio doppio & del sim del sistema operativo impermeabile, adatti ad operazione stabile senza dovere eseguire le mansioni multiple. Efficienza, accuratezza e sicurezza aumentate per tutti i vostri utenti irregolari della compressa.
IP67 norma, terminale intelligente termico. Telefono 4GB 64GB., lettore di codice a barre 2D ed anche ordine personalizzato disponibili. Funzione di stampa termica del RFID & della frequenza ultraelevata & SE lettore.
Offriamo le soluzioni di lavoro del campo completo basate sulle nostre . irregolari per l'agricoltore moderno.
Parametro:
| Categoria | Dettaglio |
| No. di progetto | A1003 |
| LCD | 10inch FHD 1920x1200 450nits |
| Pannello di tocco | Capacitivo |
| Dimensione | 256*185*17mm |
| Peso | 900g |
| Prova di caduta | 1.2M |
| Prova dell'acqua | IP67 |
| Impiegati del lavoro | -20℃~60℃ |
| Impiegati di stoccaggio | -30℃~70℃ |
| CPU | Qalcomm SDM632 8*1.8GHzu |
| OS | Android 9,0 |
| RAM | 4GB |
| Istantaneo | 64GB |
| Macchina fotografica posteriore | 13M |
| Front Camera | 5M |
| Luce di Flast | Y |
| WIFI | 802,11 a/b/g/n/ac. 2,4GHz/5GHz |
| SIM Card | Sim doppio & appoggio doppio |
| Carta di T | Y |
| Bluetooth | BT4.1 |
| USB | Tipo C* 1 tipo A di OTG USB3.0* 2 |
| Batteria | 40Wh, smontabile |
| Tassa veloce | Y |
| NFC | Y |
| Impronta digitale | Y |
| Sensore di G | Y |
| Giroscopio | Y |
| Sensore leggero | Y |
| Sanner | 2D analizzatore (tassa extra) |
| GNSS | uBlox |
| Alta precisione GPS | Trimble 910/930/940, uBlox F9P, M8P (tassa extra) |
| Antenna di GPS | Antenna della toppa |
| Antenna esterna di GPS | Y |
| HDMI | Y |
| Accessorio dell'interfaccia esterna | 24 Pogopin, UART/USB/CAN |
| Tastiera | Potere, volume up/down, F1, F2 |
Entri nel vostro messaggio